Dimensi utama globe katup listrik, dimensi koneksi dan kualitas
PN (MPA) | DN (MM) | Nilai standar | nilai referensi | ||||||||||
L. | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-id | L1 | H | kg | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-Φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-Φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 590 | 710 | 64 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
6.4 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-Φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-Φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-Φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 830 | 1425 | 850 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | |||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | |||||
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | |||||
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | |||||
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | |||||
Tag populer: globe katup stainless steel, Cina, produsen, pemasok, pabrik, beli, harga, kutipan
Parameter aktuator yang cocok adalah sebagai berikut:
Seri 903 dengan berbagai fitur dan adaptasi luas memiliki rentang torsi yang luas dari 50Nm hingga 5000Nm dan tujuh pangkalan dapat menyamai katup yang berbeda.
Dengan dirancang dengan hati-hati, perpindahan dari operasi manual ke motor adalah semi otomatis dari prioritas listrik untuk 9030 ~ 9032. Untuk 9033 ~ 9035, pergantian mudah dimungkinkan dengan adopsi roda gigi geser gaya rendah.
Saklar batas cerdas, indah, dan aman dapat memenuhi kebutuhan jangkauan perjalanan yang luas.
Seri 903 yang torsi keluarannya lebih besar dari 100 Nm dapat memiliki penutup anti ledakan untuk mencapai Ex d IIB T4 Gb GB3836.1-2010 GB3836.2-2010.
Seri 903 mencakup unit bekas-bukti dengan penutup IP65 GB4208-2008 dapat memastikan perlindungan penuh dari debu dan kelembaban. Kandang IP67 atau IP68 dapat disediakan jika perlu.
